| > Variete :
Romorantin
|
63 enregistrements. Page sur 2 Nombre d'enregistrements par page : |
| Code donnée | Code introduction/clone | Aptitude mesurée | Valeur mesurée | Unité mesure | Pondération valeur | Jour mesure | Mois mesure | Année mesure | Site mesure | Partenaire mesure |
| 1018 | | Débourrement moyen | 0 | jours p/r 19/03 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 2494 | | Débourrement minimum | -3 | jours p/r 19/03 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 4713 | | Débourrement maximum | 7 | jours p/r 19/03 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 6873 | | Floraison moyenne | -1 | jours p/r 27/05 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 7871 | | Floraison minimum | -3 | jours p/r 27/05 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 8323 | | Floraison maximum | 1 | jours p/r 27/05 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 8931 | | Véraison moyenne | 1,1 | semaines p/r 20/07 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 10950 | | Véraison minimum | 1 | semaines p/r 20/07 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 12848 | | Véraison maximum | 1,3 | semaines p/r 20/07 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 14766 | | Maturité moyenne | 2,5 | semaines p/r 13/08 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 16996 | | Maturité minimum | 1,3 | semaines p/r 13/08 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 19215 | | Maturité maximum | 4 | semaines p/r 13/08 (Chasselas) | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 21434 | | Vigueur moyenne | 2,1 | échelle de 0 à 5 | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 23664 | | Vigueur minimum | 1 | échelle de 0 à 5 | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 25884 | | Vigueur maximum | 2,5 | échelle de 0 à 5 | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 41456 | | Poids Baie moyenne (oiv 503) | 1,8 | grammes | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 43686 | | Poids Baie minimum | 1,7 | grammes | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 45906 | | Poids Baie maximum | 1,9 | grammes | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 48126 | | Pourriture moyenne | 0,9 | échelle de 0 à 5 | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 50357 | | Pourriture minimum | 0 | échelle de 0 à 5 | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 52582 | | Pourriture maximum | 2 | échelle de 0 à 5 | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 54807 | | Port | érigé à mi-érigé | inclinaison des rameaux | | 1 | 1 | 2000 | Vass | Mtp |
| 57039 | | Epoque de vendange | 2 | | | 26 | 8 | 1961 | Vass | Mtp |
| 65927 | | Acidité moûts (oiv 506) | 7,4 | grammes d' H2SO4/litre | | 26 | 8 | 1961 | Vass | Mtp |
| 70368 | | Couleur vin | 0 | p/r Cinsaut | | 26 | 8 | 1961 | Vass | Mtp |
| 72587 | | DoVini | 0 | (Do 420) + (Do 520) | | 26 | 8 | 1961 | Vass | Mtp |
| 74804 | | Epoque de vendange | 4 | | | 16 | 9 | 1981 | Vass | Mtp |
| 83674 | | Acidité moûts (oiv 506) | 6,1 | grammes d' H2SO4/litre | | 16 | 9 | 1981 | Vass | Mtp |
| 85890 | | Acidité vins | 4,4 | grammes d' H2SO4/litre | | 16 | 9 | 1981 | Vass | Mtp |
| 88106 | | Couleur vin | 0 | p/r Cinsaut | | 16 | 9 | 1981 | Vass | Mtp |
| 90322 | | DoVini | 0 | (Do 420) + (Do 520) | | 16 | 9 | 1981 | Vass | Mtp |
| 92538 | | Note Dégustation | 4 | échelle de 0 à 5 | | 16 | 9 | 1981 | Vass | Mtp |
| 94753 | | Epoque de vendange | 5 | | | 10 | 9 | 1990 | Vass | Mtp |
| 99184 | | Botrytis | 2 | % | | 10 | 9 | 1990 | Vass | Mtp |
| 103619 | | Acidité moûts (oiv 506) | 4,7 | grammes d' H2SO4/litre | | 10 | 9 | 1990 | Vass | Mtp |
| 105834 | | Acidité vins | 5,8 | grammes d' H2SO4/litre | | 10 | 9 | 1990 | Vass | Mtp |
| 108049 | | Couleur vin | 0 | p/r Cinsaut | | 10 | 9 | 1990 | Vass | Mtp |
| 110264 | | DoVini | 0 | (Do 420) + (Do 520) | | 10 | 9 | 1990 | Vass | Mtp |
| 112479 | | Note Dégustation | 3 | échelle de 0 à 5 | | 10 | 9 | 1990 | Vass | Mtp |
| 114693 | | Epoque de vendange | 4 | | | 8 | 9 | 1994 | Vass | Mtp |
| 119124 | | Botrytis | 3 | % | | 8 | 9 | 1994 | Vass | Mtp |
| 123559 | | Acidité moûts (oiv 506) | 4,6 | grammes d' H2SO4/litre | | 8 | 9 | 1994 | Vass | Mtp |
| 125774 | | Acidité vins | 4,7 | grammes d' H2SO4/litre | | 8 | 9 | 1994 | Vass | Mtp |
| 127989 | | Couleur vin | 0 | p/r Cinsaut | | 8 | 9 | 1994 | Vass | Mtp |
| 130204 | | DoVini | 0 | (Do 420) + (Do 520) | | 8 | 9 | 1994 | Vass | Mtp |
| 132419 | | Note Dégustation | 5 | échelle de 0 à 5 | | 8 | 9 | 1994 | Vass | Mtp |
| 158581 | | Fertilité moyenne | 13 | inflorescences pour 10 yeux | | 1 | 1 | 2000 | Vass | |
| 158582 | | Fertilité minimum | 10 | inflorescencespour 10 yeux | | 1 | 1 | 2000 | Vass | |
| 158583 | | Fertilité maximum | 15 | inflorescences pour 10 yeux | | 1 | 1 | 2000 | Vass | |
| 158584 | | Poids Grappe moyenne (oiv 502) | 264 | grammes | | 1 | 1 | 2000 | Vass | |
63 enregistrements. Page sur 2 Nombre d'enregistrements par page : |